Pietrust
| generic | client hiring freelancers | employee-governed corporation | startup founders | open project | |
| member | affiliate/freelancer | employee | founder | contributor | |
| seed member | client | management | founder (member = seed member) | core contributor | |
Amendable code
| generic | corporation | open project | nonprofit | government | |
| member | employee or shareholder (see below) | contributor | employee | citizen | |
| funder | shareholder or N/A (see below) | core contributor, or N/A | donor | N/A (no funders) | |
| Chairperson | chairman of the board | project leader | chairman of the board | head of state | |
| ceo,eeo | ceo | project leader | ceo/president | president/prime minister/head of government; the eeo is also like a foreign minister | |
| commisioner | boardmember | steering committee member | boardmember | legislator/congressperson | |
| board | board of directors | steering committee | board of directors | house of congress | |
| forum | employee council or shareholder meeting (see below) | contributor vote | N/A | voter referenda | |
| chair | chairman | project leader | chairman | chairman/parliamentarian | |
| judge | N/A | N/A | N/A | judge | |
| rule | policy | policy | policy | law | |
| bylaws | bylaws | bylaws | bylaws | constitution | |
A corporation could be ultimately controlled by shareholders (according to how many shares are owned), employees (according to peer ratings), or a mixture of both:
| generic | shareholder-controlled corporation | employee-controlled corporation (via ratings) | mixed | |
| member | shareholder | employee | employee | |
| funder | N/A (the funders are the members) | N/A (funders have no control) | shareholder | |